一、产品性能及标准:
伞齿轮Y型料浆阀是氧化铝工况中输送矿砂料浆的主控阀门,要求达到“三耐一防"的高性能,即耐磨、耐压、耐冲刷、防止结疤。目前JS545Y伞齿轮Y型料浆阀已完全能满足国内市场需求,为氧化铝工业的扩产、提产做出了一定的贡献,也使企业在创汇、节汇上取得了更好的成绩。该阀采用伞齿轮控制调节,使用方便。Y型料浆阀执行标准:设计制造按:ASMEB16.34(Class150为缩径设计)、BS1873 法兰端尺寸按 ASMEB16.5GB/T9II3.6 检验标准:API598
二、产品尺寸:
型号 | 公称压力PN | 尺寸(mm) | ||||||||
DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 150△ | 200 | 250 | 300 | ||
SJS45Y-16C | 1.6 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 36 | 66 | 90 | 105 | 105 | 185 | 305 | 420 | ||
SJS45Y-25C | 2.5 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 38 | 69 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-40C | 4.0 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 42 | 70 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-64C | 6.4 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 350 | 490 | 550 | 750 | 635 | 860 | 980 | 1120 | ||
DO | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 680 | 800 | ||
重量WT(kg) | 47 | 75 | 105 | 124 | 124 | 210 | 335 | 460 |
验货卸货须知:
仔细对照与订购时的产品是否一样,及包装箱有没有破损等;选用适合的方式和工具,防止产品变形或损坏;我公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发好产品。无论您询问产品设计原理、价进度格、工艺、运输路线等任何问题,都有专一的客户服务人员为您解答。