一、FF943X电动封闭式插板阀性能:
液动插板阀的夹紧机构采用弹簧夹紧,电动插板阀的夹紧机构采用丝杆螺母副夹紧,同步性好。阀门采用全封闭外壳,操作时介质不会向外泄漏,避免了环境污染;阀门采用框架式结构,刚性好,结构紧凑;密封副部位采用不锈钢与橡胶密封,密封可靠;密封圈装在阀板上,便于更换。公称压力:0.05MPa、0.10MPa、0.25MPa;口径DN600~DN2600;适用温度:≤200℃;适用介质:煤气等有毒、等。
二、产品应用:
FF943X电动封闭式插板阀为钢制焊接结构,结构简单,重量轻,性封闭式插板阀采用全封闭式外壳,操作过程管路的气体不外泄漏,避免了环境的污染,具有较好的抗管道外力强度,电动装置的设置在外部,以维护检查,人员近距离操作的安全性能较高,缺点是更换胶圈较麻烦。在设计上吸收了国外眼睛阀浮动阀板优点;压紧传动机构采用,齿圈、齿轮、梯形螺纹丝杆副同步双向压紧。本阀地面可配置防爆型控制柜,实行现场控制和远距离与PLC系统连接控制,设置距离10米以上。广泛适用于建材、冶金、化工、电工等行业部门,作为压缩易爆管道的卸压装置。
三、主要尺寸及重量:
DN | D | D1 | B | b | n-Φd | H | H1 | L | F | M-ΦK | 电动功率 | 质量(Kg) | ||
走板 | 夹板 | PN0.05/0.10 | PN0.15/0.25 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-22 | 1250 | 510 | 2420 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-22 | 1380 | 560 | 2480 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-26 | 1600 | 600 | 2610 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 24-26 | 1750 | 680 | 2720 | 900 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-30 | 1884 | 720 | 2815 | 950 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-30 | 1970 | 800 | 3225 | 1045 | 8-23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-30 | 2086 | 880 | 3640 | 1250 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-30 | 2250 | 960 | 3940 | 1250 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1060 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1400 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1560 | 8-33 | 1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1750 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1800 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1900 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-33 | 4365 | 2050 | 9600 | 2360 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500
|
四、性能参数:
公称压力Mpa | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
密封试验压力Mpa | 0.55 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
强度试验压力Mpa | 0.075 | 0.15 | 0.22 | 0.375 |
密封材料 | 丁橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ |
适用介质 | 空气,煤气含尘煤气 | |||
电源电压 | 380V·AC |
浙江铭昌订货须知:
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的前沿,为您提供新的阀门知识、好的服务、好的的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。若已经由设计单位选定该产品,请您根据该产品参数与我们销售部订购。当您使用的场合非常重要或者环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
验货卸货须知:
仔细对照与订购时的产品是否一样,及包装箱有没有破损等;选用适合的方式和工具,防止产品变形或损坏;我公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发好产品。无论您询问产品设计原理、价进度格、工艺、运输路线等任何问题,都有专一的客户服务人员为您解答。