性能及应用:
Z73X手动浆液阀刀闸阀分对夹式和整体式,对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U"型和“T"型复合结构。整体式阀体密封采用“O"型复合密封圈结构,克服了原对夹式浆液阀采用“U"型密封垫受力后易移位和变形,伞齿轮浆液阀介质外泄等缺点。结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小。闸板密封面采用铬镍钛不锈钢,使用寿命长。采用聚四氟乙烯填料,密封可靠,操作轻便灵活。对夹式连接形式,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为合成橡胶或聚四氟乙烯,公称压力 PN2.5~PN16,阀体材料为灰铸铁的闸阀浆液阀。Z73X手动浆液阀刀闸阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
公称压力MPa | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|
壳体MPa | 密封MPa | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 纸浆、煤浆、水、灰渣 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ |
公称通径DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20-M22 |
主要技术参数和性能:
主体材料:HT250、WCB
密封型式:软密封
泄漏量:A级 (零泄漏)
配套附件:安装法兰
公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa
公称通径:DN50~1000mm
适用温度:-15~+200℃
连接法兰:GB/T9113、JB/T79