电动调节蝶阀:
电动调节蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。操力矩小,操作方便,省力灵巧。采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
采用标准:
设计标准:GB/T12238-1 989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度: GB/T1222.1989
压力试验: GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技术参数: |
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
额定流量系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用电动执行机构型号 | DKJ | |||||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||||||||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||||||
动作时间 | 25 | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
主要技术参数 |
型号 | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
输入信号 | DC0~10mA,DC4-20mA | ||||
输入电阻Ω | 200 | ||||
输出转角0 | 0~90 | ||||
输出力矩N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
电源 | 220V,50Hz |
主要技术性能指标 |
项目 | 指标值 |
基本误差% | ±8.0 |
回差% | 6.0 |
死区% | 5.0 |
额定行程偏差% | 4.0 |
允许泄漏量L/H | 平行阀板:2×10-2×额定容量,倾斜滑板:5×10-3×阀的额定流量 |